ワンデーアキュビュー | |
モイスト | 2,900 |
モイスト90枚パック | 8,100 |
モイスト乱視用 | 3,000 |
モイスト遠近両用 | 3,100 |
ディファインモイスト | 3,000 |
トゥルーアイ | 3,400 |
トゥルーアイ90枚パック | 9,400 |
オアシス | 3,200 |
オアシス90枚パック | 9,000 |
オアシス乱視用 | 3,450 |
オアシスMAX | 3,900 |
オアシスMAX90枚パック | 11,000 |
オアシスMAX遠近両用 | 4,800 |
マイデイ | 2,400 |
90枚パック | 6,800 |
乱視用 | 2,900 |
遠近両用 | 3,300 |
シンシアワンデーS | 2,200 |
90枚パック | 6,000 |
デイリーズトータルワン | 3,000 |
90枚パック | 8,600 |
遠近両用 | 3,400 |
90枚パック | 9,000 |
プレシジョン ワン | 2,300 |
90枚パック | 6,500 |
乱視用 | 2,600 |
ワンデーピュアうるおいプラス | 2,100 |
96枚パック | 6,000 |
乱視用 | 2,400 |
アイコフレワンデーUV(30枚) | 2,500 |
メダリストワンデー 乱視用 | 2,500 |
バイオトゥルーワンデー | 2,300 |
マキシボックス(90枚パック) | 6,500 |
乱視用 | 2,700 |
遠近両用 | 3,100 |
アキュビューオアシス | 2,800 |
乱視用 | 3,300 |
遠近両用 | 3,000 |
バイオフィニティ | 2,300 |
XR | 2,700 |
乱視用 | 2,300 |
アクティブ・遠近両用 | 2,400 |
シンシア2ウィークS | 2,000 |
エアオプティクスプラスハイドラグライド | 2,300 |
乱視用 | 2,800 |
マルチフォーカル(遠近両用) | 2,800 |
ブライト・カラーズ | 4,000 |
エアオプティクスEXアクア | 2,600 |
メダリスト66トーリック | 3,000 |
メダリストFF マルチフォーカル(遠近両用) | 3,400 |
会計時に、現金決済以外に、各種クレジットカード・電子マネー(スイカ・パスモ・ナナコなど)決済、アプリ(楽天ペイ)(PayPay・LINE Pay:QRコード読み取り支払いのみ)決済もご使用出来ます。